○新島村日常生活用具給付等事業要綱
平成18年9月29日
要綱第1号
(目的)
第1条 重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具給付を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、新島村とする。
(事業)
第3条 村長は日常生活上の便宜を供与する事業として、次に掲げる事業を行う。
(2) 住宅改修費助成事業(居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を20万円を基準上限額として給付する事業をいう。以下同じ。)
(1) 日常生活用具給付事業 別表に規定する日常生活用具給付事業の対象者
(2) 住宅改修費助成事業 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって、障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者)
(住宅改修又は住宅改修費の対象の範囲)
第5条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合であって、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入又は改修に係る工事とする。(住宅改修費助成事業は、対象者1人につき1回のみの給付とする。)
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
(給付等)
第8条 前条の規定により用具給付事業の提供の決定の通知を受けた者(以下「給付決定障害者等」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に日常生活用具等給付券を提出して用具給付事業を受けるものとする。
(費用の負担)
第9条 給付決定障害者等は、当該用具給付事業に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の例による。
(台帳の整備)
第10条 村長は、用具給付事業の状況を明確にするため、日常生活用具給付等台帳(様式第5号)を整備するものとする。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第8号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
種目 | 品目 | 対象者 | 仕様 | 基準上限額 | 耐用年数 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | ・下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者 ・難病患者で寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8年 |
特殊マット | ・下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者(常時介護を要する者に限る。) ・難病患者で寝たきりの状態である者 | じょくそう防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等を加工したもの | 19,600 | 5年 | |
特殊尿器 | ・下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者(常時介護を要する者に限る。) ・難病患者で自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 5年 | |
入浴担架 | ・下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400 | 5年 | |
体位変換機 | ・下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る。) ・難病患者で寝たきりの状態である者 | 介護者が、障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 | 5年 | |
移動用リフト | ・下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者 ・難病患者で下肢若しくは体幹機能に障害のある者 | 介護者が、重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000 | 4年 | |
訓練用いす(障害児のみ) | ・下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 原則として附属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100 | 5年 | |
訓練ベッド(障害児のみ) | ・下肢又は体幹機能障害1級又は2級の者 ・難病患者で下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | ・下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者(3歳以上の者) ・難病患者で入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき障害者又は介護者が容易に使用し得るもの (ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 90,000 | 8年 |
便器 | ・下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者 ・難病患者で常時介護を要する者 | 障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 9,850 | 8年 | |
頭部保護帽 | ・平衡機能、下肢若しくは体幹機能障害を持つ身体障害者若しくは知的障害児者として判定され、障害の程度が重度若しくは最重度であっててんかんの発作等があるもの又は精神障害者で頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 12,160 | 3年 | |
つえ | ・下肢又は体幹機能に障害を有する者 | 木材(十分な強度を有するもの)又は軽金属を材質とし、障害者が容易に使用し得るもの | 4,200 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | ・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 ・難病患者で下肢機能に障害がある者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000 | 8年 | |
ア 障害者の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | |||||
特殊便器 | ・上肢障害2級以上の者 ・難病患者で上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | 8年 | |
火災報知器 | ・障害の程度が2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみ | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500 | 8年 | |
電磁調理器 | ・視覚障害者は2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 41,000 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | ・視覚障害者2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 7,000 | 10年 | |
聴覚障害者用室内信号装置 | ・聴覚障害者2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)の者 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 標準型 10,400円 携帯型 7,200円 | 標準型7年 携帯型5年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 | ・腎臓機能障害3級以上で(自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 63,100 | 5年 |
ネブライザー(吸引器) | ・呼吸器機能3級以上であるもの又は同程度の身体障害者(児)で必要と認められる者 ・難病患者で呼吸器に障害のある者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 85,000 | 6年 | |
電気式たん吸引器 | ・呼吸器機能3級以上であるもの又は同程度の身体障害者(児)で必要と認められる者 ・難病患者で呼吸器に障害のある者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 56,400 | 10年 | |
酸素ボンベ運搬車 | ・医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 17,000 | 5年 | |
視覚障害者用体温計 | ・視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 9,000 | 5年 | |
視覚障害者用体重計 | ・視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18,000 | 5年 | |
情報・意思疎通支援装置 | 携帯用会話補助装置 | ・音声機能若しくは言語機能障害者で、又は肢体不自由者であって、音声、発声に著しい障害を有する者 | 携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 98,800 | 5年 |
情報・通信支援用具 | ・上肢機能障害及び視覚障害を有する者 | パーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションのうち、障害者の操作を動作又は音声等により補助するもので障害者が容易に使用し得るもの | 50,000 | 6年 | |
点字ディスプレイ | ・視覚障害及び聴覚障害者を有する者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 383,500 | 6年 | |
点字器 | ・視覚障害を有する者 | 32マス4行から18行で点筆を含むもの | 標準型 10,400円 携帯型 7,200円 | 標準型7年 携帯型5年 | |
点字タイプライター | ・視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか、あるいは就労が見込まれている者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 63,100 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | ・視覚障害2級以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 85,000 | 6年 | |
音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 35,000 | ||||
視覚障害者用活字文章読上げ装置 | ・視覚障害2級以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | ・視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上におくことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映しだせるもの | 198,000 | 8年 | |
視覚障害者用時計 | ・視覚障害者2級以上。なお音声時計は手指の触覚に障害がある解読式時計の使用が困難な者を原則とする | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 13,300 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | ・聴覚障害者又は発生・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用し得るもの | 71,000 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | ・聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付の聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 88,900 | 6年 | |
人工咽頭 | ・言語機能障害を有する者 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 笛式 8,100円 電動式 70,100円 | 5年 | |
電動式 顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもので、電池又は充電器を含むもの | |||||
点字図書 | ・視覚障害者のうち、主な情報入手手段を点字図書により得ている者 | 月刊、週刊等定期的に発行される雑誌類を除く点字の図書 | 点字翻訳をした図書の価格から当該図書の購入価格相当額を控除した額で村長が認める範囲内の額 | ||
排泄管理支援用具 | ストマ用装具(蓄便袋) | ・ぼうこう又は直腸機能に障害を有する者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製であること。 | (2箇月分で、給付券1枚月上限額で計算) 17,716 | |
ストマ用装具(蓄尿袋) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップ付とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製であること。 | (2箇月分で、給付券1枚月上限額で計算) 23,278 | |||
ストマ用装具(紙おむつ) | ア ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者又は二分脊髄による排尿機能障害若しくは排便機能障害のある者 イ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、自力移動、座位保持、意思疎通又は介助定時排泄が困難な者 | 紙おむつ、脱脂綿、サラシ又はガーゼであること。 | (2箇月分で、給付券1枚月上限額で計算) 24,000 | ||
収尿器 | 脊髄損傷等により排尿の調節が自由にできない者 | 男子用 排尿器及び蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置があるものでラテックス製又はゴム製であること。 女子用普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの 女子用簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付のもので、採尿袋20枚を一組とするもの | 男子用普通型 7,700円 簡易型 5,700円 女子用普通型 8,500円 簡易型 5,900円 | 5年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 第4条に規定する者 | 第3条に規定するもの | 200,000 |
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第10条関係)