○新島村道路標識条例施行規則
平成25年3月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、新島村道路標識条例(平成25年新島村条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(設置者の区分)
第4条 道路標識のうち、別表第2に掲げるものは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路管理者が設置するものとする。
2 道路標識のうち、別表第2に掲げるもの以外のものは、東京都公安委員会が設置するものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 番号 | 設置場所 |
十形道路交差点あり | (201―A) | 交差点の手前30メートルから120メートルまでの地点における左側の路端 |
┣形(又は┫形)道路交差点あり | (201―B) | 同上 |
T形道路交差点あり | (201―C) | 同上 |
Y形道路交差点あり | (201―D) | 同上 |
右(又は左)方屈曲あり | (202) | 屈曲始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
右(又は左)方屈折あり | (203) | 屈折始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
右(又は左)背向屈曲あり | (204) | 最初の屈曲始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
右(又は左)背向屈折あり | (205) | 最初の屈折始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
右(又は左)つづら折りあり | (206) | 最初の屈曲又は屈折始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
学校、幼稚園、保育所あり | (208) | 学校、幼稚園、保育所等があるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前50メートルから200メートルまでの地点における左側の路端又は児童若しくは幼児が小学校、幼稚園、保育所等に通うため通行する道路の区間で小学校、幼稚園、保育所等の敷地の出入口から1キロメートル以内の地点における左側の路端 |
落石のおそれあり | (209の2) | 落石のおそれがあるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
路面凹凸あり | (209の3) | 路面の凹凸があるため車両の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
幅員減少 | (212) | 幅員の減少始点の手前50メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
上り急勾配あり | (212の3) | 勾配の急な上り坂の始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
下り急勾配あり | (212の4) | 勾配の急な下り坂の始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
道路工事中 | (213) | 道路における工事中又は作業中である区間の両面及びその手前50メートルから1キロメートルまでの地点における左側の路端 |
横風注意 | (214) | 強い横風のおそれがあるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前50メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
動物が飛び出すおそれあり | (214の2) | 動物が飛び出すおそれがあるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
その他の危険 | (215) | 車両の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端 |
別表第2(第3条、第4条関係)
本標識板及び柱の規格 | ╋形道路交差点あり (201―A) | ┣形(又は┫形)道路交差点あり (201―B) |
┳形道路交差点あり (201―C) | Y形道路交差点あり (201―D) | |
右(又は左)方屈曲あり (202) | 右(又は左)方屈折あり (203) | 右(又は左)背向屈曲あり (204) |
右(又は左)背向屈折あり (205) | 右(又は左)つづら折りあり (206) | 学校、幼稚園、保育所等あり (208) |
落石のおそれあり (209の2) | 路面凹凸あり (209の3) | 幅員減少 (212) |
上り急勾配あり (212の3) | 下り急勾配あり (212の4) | 道路工事中 (213) |
横風注意 (214) | 動物が飛び出すおそれあり (214の2) | その他の危険 (215) |
備考
1 表示
「上り急勾配あり」及び「下り急勾配あり」に係る図示の数字は、当該上り急勾配又は下り急勾配の勾配の値を示す。
2 寸法
(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。)を基準とする。
(2) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
3 色彩
縁線、文字及び記号を黒色、縁及び地を黄色とする。
「上り急勾配あり」及び「下り急勾配あり」を表示するものについては矢印を白色とする。
4 文字の形
文字の形は、次に図示したものを基準とする。
5 文字等の大きさ等
縁、縁線は、12ミリメートルとする。