介護保険料
ホーム > くらしの情報 > 保険・年金・福祉 > 福祉について > 介護福祉 > 介護保険料
介護保険料
65歳以上の方の介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画により見直しを行うことになっております。介護サービスにかかる費用などから算出された「基準額」をもとに、前年の本人の所得や世帯の課税状況等によって、13段階に分かれています。
令和6~8年度保険料の基準額は月額7,300円です。
所得段階区分 | 保険料率 | 月額保険料 (年額保険料) |
|
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 |
基準額×0.285 | 2,080円 (24,960円) |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円超、120万円以下 | 基準額×0.485 | 3,540円 (42,480円) |
第3段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が120万円超 | 基準額×0.685 | 5,000円 (60,000円) |
第4段階 | 本人が住民税非課税者(世帯に課税者がいる)でかつ公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下 | 基準額×0.90 | 6,570円 (78,840円) |
第5段階 | 本人が住民税非課税者(世帯に課税者がいる)で第4段階に該当しない者 | 基準額×1.00 | 7,300円 (87,600円) |
第6段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.20 | 8,760円 (105,120円) |
第7段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上、210万円未満 | 基準額×1.30 | 9,490円 (113,880円) |
第8段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上、320万円未満 | 基準額×1.50 | 10,950円 (131,400円) |
第9段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上、420万円未満 | 基準額×1.70 | 12,410円 (148,920円) |
第10段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が420万円以上、520万円未満 | 基準額×1.90 | 13,870円 (166,440円) |
第11段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が520万円以上、620万円未満 | 基準額×2.10 | 15,330円 (183,960円) |
第12段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が620万円以上、720万円未満 | 基準額×2.30 | 16,790円 (201,480円) |
第13段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が720万円以上 | 基準額×2.40 | 17,520円 (210,240円) |
お支払い方法
第1号被保険者…原則として年金から差し引かれます。ただし、新たに65歳になられた方、転入された方、年金額が年額18万円未満の方などは、普通徴収(納入書または口座振替)によりお支払いいただきます。
第2号被保険者…加入されている医療保険料(税)に上乗せしてお支払いいただきます。
期 別 | 納 期 |
---|---|
第1期 | 6月末日 |
第2期 | 9月末日 |
第3期 | 11月末日 |
第4期 | 1月末日 |
※特別徴収は年金支払月に差し引かれます。
新島村役場民生課福祉介護係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線107 FAX:04992-5-1304