島内の交通機関
ホーム > 新島村の紹介 > 交通アクセス > 島内の交通機関
無料巡回バス「ふれあいバス」
島内観光に便利な無料巡回ふれあいバスが運行しております。
ふれあいバス時刻表のダウンロードはこちらへ(261KB)
ふれあいバス1便の予定表
場所 | 時間 |
---|---|
B堤駐車場 | 7時55分(8時15分) |
本村診療所 | 7時58分(8時18分) |
住民センター前 | 8時03分(8時23分) |
健康センター前 | 8時05分(8時25分) |
若郷診療所前 | 8時20分(8時40分) |
若郷消防詰所前 | 8時21分(8時41分) |
若郷防災コミュニティセンター前 | 8時22分(8時42分) |
住民センター前 | 8時40分(9時00分) |
本村診療所 | 8時43分(9時03分) |
老人ホーム | 8時47分(9時07分) |
まました温泉入口前 | 8時48分(9時08分) |
住民センター前 | 9時00分(9時20分) |
健康センター前 | 9時02分(9時22分) |
若郷診療所前 | 9時15分(9時35分) |
健康センター前 | 終点 |
※()内は夏季運行ダイヤです。
ふれあいバス2便の予定表
場所 | 時間 |
---|---|
健康センター前 | 10時10分 |
若郷診療所前 | 10時25分 |
若郷消防詰所前 | 10時26分 |
若郷防災コミュニティセンター前 | 10時27分 |
住民センター前 | 10時50分 |
本村診療所 | 10時53分 |
老人ホーム | 10時57分 |
まました温泉入口前 | 10時58分 |
B堤駐車場 | 11時15分 |
本村診療所 | 11時18分 |
住民センター前 | 11時23分 |
健康センター前 | 11時25分 |
若郷診療所前 | 11時40分 |
健康センター前 | 終点 |
ふれあいバス3便の予定表
場所 | 時間 |
---|---|
空港 | 16時00分 |
住民センター前 | 16時07分 |
新島高校正門前 | 16時10分 |
B堤駐車場 | 16時15分 |
住民センター前 | 16時20分 |
健康センター前 | 16時22分 |
若郷診療所前 | 16時40分 |
若郷消防詰所前 | 16時41分 |
若郷防災コミュニティセンター前 | 16時42分 |
住民センター前 | 17時00分 |
老人ホーム | 17時04分 |
まました温泉入口前 | 17時05分 |
住民センター前 | 17時10分 |
健康センター前 | 17時12分 |
若郷診療所前 | 17時30分 |
健康センター前 | 終点 |
連絡船にしきの時刻表
通常ダイヤ
便 | 式根島発 | 新島発 |
---|---|---|
第1便 | 7時40分 | 8時00分 |
第2便 | 11時00分 | 11時20分 |
第3便 | 16時00分 | 16時20分 |
夏期ダイヤ(7月20~9月1日)
便 | 式根島発 | 新島発 |
---|---|---|
第1便 | ※8時00分 | ※8時20分 |
第2便 | 11時00分 | 11時20分 |
第3便 | 16時00分 | 16時20分 |
※青色部分は、通常ダイヤと時刻が違いますので、ご注意ください。
料金
区分 | 片道 | 往復 |
---|---|---|
大人 | 430円 | 840円 |
子ども | 220円 | 430円 |
時間
新島~式根島間、約10分
ルートマップ
臨時運行バス路線
ジェット船渡浮根漁港発着時
タクシー&レンタル
島内ではタクシーの他にもレンタカー、レンタバイク、レンタサイクルもあるので用途に合わせてご利用頂けます。
島内のタクシー表
会社名 | 電話番号 |
---|---|
横田タクシー | 04992-5-0375 |
料金目安
中型
1キロメートルあたり680円
大型
1キロメートルあたり880円
(注)店により多少異なりますのでご了承ください。
レンタカー、レンタバイク、レンタサイクル
島内ではタクシーの他にもレンタカー、レンタバイク、レンタサイクルもあるので用途に合わせてご利用頂けます。
各乗り物の問い合わせ情報
会社名 | 電話番号 | レンタカー | バイク | サイクル |
---|---|---|---|---|
中田レンタカー(新島) | 04992-5-0573 | 〇 | ||
森田レンタカー(新島) | 04992-5-0029 | 〇 | 〇 | |
大沼レンタカー(新島) | 04992-5-0126 | 〇 | ||
小久保モータース(新島) | 04992-5-0152 | 〇 | ||
S&S山崎(新島) | 04992-5-1528 | 〇 | ||
式根島モータース(式根島) | 04992-7-0146 | 〇 | 〇 | |
フジイサービス(式根島) | 04992-7-0337 | 〇 |
各乗り物の料金表(目安)
車種 | 8時間あたりの料金 | 1日あたりの料金 |
---|---|---|
ふつう車 | 10,000円~ | 13,000円~ |
軽自動車 | 7,000円~ | 8,000円~ |
排気量 | 3時間あたりの料金 |
---|---|
50cc | 3,500円~ |
種類 | 8時間あたりの料金 | 1日あたりの料金 |
---|---|---|
自転車 | 1,200円~ | 1,500円~ |
(注)店により多少異なりますのでご了承ください。
新島村役場産業観光課
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0284 FAX:04992-5-1304