ウェブアクセシビリティ達成基準チェックリスト
ホーム > その他 > ウェブアクセシビリティ > ウェブアクセシビリティ達成基準チェックリスト
ウェブアクセシビリティにおける試験を行った際に使用した、達成基準チェックリストを掲載します。
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | × | 読み上げ可能なテキストを持たないため、音声アクセスできないページがある |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 対象範囲内に、該当する音声、映像コンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 対象範囲内に、該当する音声、映像コンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 対象範囲内に、該当する音声、映像コンテンツなし |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | 適合 | 対象範囲内に、該当する音声、映像コンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | 適合 | 対象範囲内に、該当する音声、映像コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | × | 適切な要素の使用が一部で欠けている |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | × | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | - | 適合 | 対象範囲内に、該当する音声、映像コンテンツなし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | × | 相対的な大きさで指定されていな箇所がある |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | 適合 | 対象範囲内に、該当する音声、映像コンテンツなし |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | × | 一部に古い表現が使用されている |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | × | 一部に古い表現が使用されている |
新島村役場企画財政課企画調整室
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0204内線204 FAX:04992-5-1304