学校紹介
ホーム > 施設案内 > 公立学校等 > 新島村立新島小学校 > 学校紹介
校歌

令和7年度 在籍児童数 (令和7年4月1日現在)
| 学年・学級 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 11 |
| 2 | 6 | 7 | 13 |
| 3 | 8 | 7 | 15 |
| 4 | 6 | 1 | 7 |
| 5 | 7 | 11 | 18 |
| 6 | 6 | 8 | 14 |
| いちょう(在籍は各学年) | (1) | 0 | (1) |
| 児童数 計 | 37 | 40 | 77 |
新島村立新島小学校
〒100-0402 東京都新島村本村2丁目1番1号
電話:04992-5-0009 FAX:04992-5-0948
ホーム > 施設案内 > 公立学校等 > 新島村立新島小学校 > 学校紹介

| 学年・学級 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 11 |
| 2 | 6 | 7 | 13 |
| 3 | 8 | 7 | 15 |
| 4 | 6 | 1 | 7 |
| 5 | 7 | 11 | 18 |
| 6 | 6 | 8 | 14 |
| いちょう(在籍は各学年) | (1) | 0 | (1) |
| 児童数 計 | 37 | 40 | 77 |
新島村立新島小学校
〒100-0402 東京都新島村本村2丁目1番1号
電話:04992-5-0009 FAX:04992-5-0948